Science Stream
| Subject | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. Biology | 92% | 93% | 83% |
| 2. Physics | 78% | 91% | 76% |
| 3. Chemistry | 76% | 74% | 76% |
| 4. Combined Mathematics | 100% | 81% | 92% |
Commerce Stream
| Subject | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. Accounting | 100% | 96% | 78% |
| 2. Business Studies | 100% | 93% | 88% |
| 3. Economics | 100% | 96% | 84% |
Technology Stream
| Subject | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. Engineering Technology | 91% | 95% | 90% |
| 2. Bio System Technology | 100% | 96% | 86% |
| 3. Science for Technology | 81% | 91% | 94% |
| 4. Agriculture | 100% | 100% | – |
| Maths | – | – | 33% |
| 5. ICT | 89% | 83% | 89% |
Arts Stream
| Subject | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. Geography | 100% | 100% | – |
| 2. Tamil | 100% | 83% | 89% |
| 3. Logic | 100% | 67% | 100% |
| 4. Hindu Civilization | 100% | 100% | 100% |
| 5. Christianity Civilization | 100% | 100% | 100% |
| 6. Dance | 100% | 100% | 100% |
| Carnatic Music | – | – | 100% |
| Home Economics | – | – | 100% |
| History | – | – | 76% |
| 7. Political Science | 86% | 100% | 77% |
General Stream
| Subject | 2017 | 2018 | 2019 |
| Combined Mathematics | – | – | 100% |
| Physics | – | – | 100% |
| Chemistry | – | – | 100% |
Over All Pass Percentage
| Stream | 2017 | 2018 | 2019 |
| Physical Science | 70% | 62% | 68% |
| Biological Science | 64% | 76% | 67% |
| Engineering Technology | 68% | 68% | 90% |
| Bio System Technology | 85% | 87% | 71% |
| Commerce | 100% | 85% | 78% |
| Arts | 95% | 83% | 78% |
| Others | – | 100% | 100% |
| Over All Pass Percentage | 78% | 78% |